Allsvenskan
Allsvenskan 2026/27 · Div II, grupp 1. Serien hos Sveriges Schackförbund.
Nästa match
Gnarps SK – Wasa SK IV
Tabell
| Plats | Lag | SP | + | = | − | MP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademiska Schacksällskapet Umeå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Östersunds SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gnarps SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK Rockaden Umeå II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Upsala ASS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stockholms SS III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wasa SK IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fagervik-Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommande matcher
Gnarps SK – Wasa SK IV
Gnarps SK – Stockholms SS III
Östersunds SS – Gnarps SK
Gnarps SK – Upsala ASS II
Gnarps SK – Fagervik-Sundsvall
SK Rockaden Umeå II – Gnarps SK
Akademiska Schacksällskapet Umeå – Gnarps SK
Truppen
Spelare registrerade för klubben i serien den här säsongen.
| Namn | Rating |
|---|---|
| CM Christer Thörnros | 2158 |
| Emanuel Sundin | 2140 |
| Emil Morelius | 2099 |
| Ulf Norell | 2001 |
| Alice Jonsson | 1876 |
| Erik Andersson | 1862 |
| Håkan Jonsäll | 1858 |
| Jan Nyman | 1850 |
| Pelle Höglund | 1780 |
| Karl-Erik Berggren | 1707 |
| Per Frid | 1641 |
| Fredrik Gulldhé | 1640 |
| Mats Forslund | 1527 |
| John Gan Göransson |