Våra spelare
Hämtar uppgifter från Sveriges Schackförbund …
Klubbens spelare i Sveriges Schackförbunds ratinglista för november 2026.
| Namn | Standard | Snabb | Blixt |
|---|---|---|---|
| CM Christer Thörnros | 2156 | 2120 | 2141 |
| Emanuel Sundin | 2126 | 2092 | 2076 |
| Emil Morelius | 2101 | 1969 | 2054 |
| Ulf Norell | 1996 | 1938 | 1991 |
| Alice Jonsson | 1876 | 1921 | 1895 |
| Håkan Jonsäll | 1860 | ||
| Erik Andersson | 1857 | 1790 | |
| Jan Nyman | 1850 | 1972 | |
| Pelle Höglund | 1812 | 1688 | 1681 |
| Karl-Erik Berggren | 1707 | 1776 | 1761 |
| Fredrik Gulldhé | 1643 | 1610 | |
| Per Frid | 1641 | 1652 | |
| Mats Forslund | 1606 | 1658 | |
| John Gan Göransson |
Listan uppdateras månatligen. Källa: Sveriges Schackförbunds ratinglista.