Gefle Elite Chess Open - GECO.
Gävles och Gävleborgs största återkommande schacktävling.
20 november - 22 november
Gefle Elite Chess Open - GECO.
Gävles och Gävleborgs största återkommande schacktävling.
Första ronden spelas 20 november.
| Nr | Namn | Elo | Klubb |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Adrian Söderström SS Luleå | 2387 | SS Luleå |
| 2 | Eric Vaarala Gävle SA | 2299 | Gävle SA |
| 3 | Emanuel Sundin Gnarps SK | 2140 | Gnarps SK |
| 4 | CM Daniel Rosenbecker Eslövs SK | 2122 | Eslövs SK |
| 5 | Niklas Carlström Hallsberg SS | 2115 | Hallsberg SS |
| 6 | David Nygren SK Rockaden Umeå | 2065 | SK Rockaden Umeå |
| 7 | FM Josef Ask Schack 08, Norrköping | 2060 | Schack 08, Norrköping |
| 8 | Jimmy Mehlstrand Gävle SA | 2029 | Gävle SA |
| 9 | Jonatan Åkeborg Fagerviks SK | 2028 | Fagerviks SK |
| 10 | Anil Surender SK Mumien | 2018 | SK Mumien |
| 11 | Lennarth Eriksson Täby SK | 1984 | Täby SK |
| 12 | Love Dahlblom Sundin Gävle SA | 1918 | Gävle SA |
| 13 | Patrik Karlsson Gävle SA | 1906 | Gävle SA |
| 14 | Magnus Snällfot Linköpings ASS | 1905 | Linköpings ASS |
| 15 | Alexander Malina Kristianstads SK | 1879 | Kristianstads SK |
| ⋯ | |||
| 18 | Erik Andersson Gnarps SK | 1862 | Gnarps SK |
| ⋯ | |||
| 27 | Mats Forslund Gnarps SK | 1527 | Gnarps SK |
| ⋯ | |||
Startlistan hämtas från member.schack.se.