Gefle Elite Chess Open - GECO.
Gävles och Gävleborgs största återkommande schacktävling.
20 november - 22 november
Gefle Elite Chess Open - GECO.
Gävles och Gävleborgs största återkommande schacktävling.
Första ronden spelas 20 november.
| Nr | Namn | Elo | Klubb |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Adrian Söderström SS Luleå | 2387 | SS Luleå |
| 2 | Emanuel Sundin Gnarps SK | 2167 | Gnarps SK |
| 3 | David Nygren SK Rockaden Umeå | 2065 | SK Rockaden Umeå |
| 4 | FM Josef Ask Schack 08, Norrköping | 2049 | Schack 08, Norrköping |
| 5 | Anil Surender SK Mumien | 2029 | SK Mumien |
| 6 | Jimmy Mehlstrand Gävle SA | 2029 | Gävle SA |
| 7 | Love Dahlblom Sundin Gävle SA | 1918 | Gävle SA |
| 8 | Fredrik Åkerlund Gävle SA | 1870 | Gävle SA |
| 9 | Sebastian Hemsén Sandvikens SK | 1719 | Sandvikens SK |
| 10 | Dick Olsson Horndals SK | 1702 | Horndals SK |
| 11 | Simon Ingelman-Sundberg Gävle SA | 1617 | Gävle SA |
| 12 | Christer Carmegren Västerås SK | 1509 | Västerås SK |
Startlistan hämtas från member.schack.se.